| HOME > 温泉成分一覧表 > 鳴子東鳴子温泉一覧表 > 阿部旅館(男湯) | 
| 源泉名 | 赤這温泉2号・赤這温泉3号 混合泉 | 
| 泉質 | 含硫黄−ナトリウム−炭酸水素塩・硫酸塩泉 | 
| (旧名) | 含重曹芒硝−硫黄泉 | 
| 泉温 | 47.2度 | 
| pH値 | 7.0 | 
| 密度 | 1.0009 | 
| 含有成分及びその分量 | |
| 1.陽イオン | 2.陰イオン | 
| 成分 | ミリグラム(mg/kg) | 成分 | ミリグラム(mg/kg) | 
|---|---|---|---|
| 水素イオン H+ | フッ素イオン F- | 0.2 | |
| リチウムイオン Li+ | 0.1 | 塩素イオン Cl- | 55.0 | 
| ナトリウムイオン Na+ | 190.9 | 臭素イオン Br- | |
| カリウムイオン K+ | 16.2 | ヨウ素イオン I- | |
| アンモニウムイオン NH4+ | 1.5 | 水酸イオン OH- | |
| マグネシウムイオン Mg2+ | 15.7 | 硫化水素イオン HS- | 1.0 | 
| カルシウムイオン Ca2+ | 38.0 | 硫黄イオン S2- | |
| ストロンチウムイオン Sr2+ | 0.3 | チオ硫酸イオン S2O3 2- | 0.6 | 
| アルミニウムイオン Al3+ | 硫酸水素イオン HSO4- | ||
| マンガンイオン Mn2+ | 1.1 | 硫酸イオン SO4 2- | 114.3 | 
| 鉄(2)イオン Fe2+ | 1.7 | リン酸2水素イオン H2PO4- | |
| 鉄(3)イオン Fe3+ | 0.9 | リン酸1水素イオン HPO42- | 1.2 | 
| 銅イオン Cu2+ | メタ亜ヒ酸イオン AsO2- | ||
| 亜鉛イオン Zn2+ | 炭酸水素イオン HCO3- | 470.2 | |
| 炭酸イオン CO3 2- | 440.3 | ||
| ケイ酸水素イオン HSiO3- | |||
| メタホウ酸イオン BO2- | |||
| 陽イオン 計 | 266.4 | 陰イオン 計 | 612.6 | 
| 遊離成分 | |
| (1)非解離成分 | (2)溶存ガス成分 | 
| 成分 | ミリグラム(mg/kg) | 成分 | ミリグラム(mg/kg) | 
|---|---|---|---|
| メタケイ酸 H2SiO3 | 173.6 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 132.0 | 
| メタホウ酸 HBO2 | 8.2 | 遊離硫化水素 H2S | 1.1 | 
| メタ亜ヒ酸 HAsO2 | |||
| 非解離成分 計 | 181.8 | 溶存ガス成分 計 | 133.1 | 
| 溶存物質総量 1060.8 mg/kg (ガス成分を除く) | |
| 分析機関 財団法人宮城県公害衛生検査センター | |
| 分析年月日 平成21年9月17日 | 
![]()  | 
      ![]()  | 
    
| 入浴料:300円 休憩:1,000円 宿泊:自炊湯治(素泊まり):3,000円〜、2食付き:6,500円〜 | |
| 阿部旅館 | |
Copyright (c) 湯けむりの町 All Rights Reserved