“¡“‡—·ŠÙ
| TOP „@‰·ò¬•ªˆê——•\@„@“¡“‡—·ŠÙ |
| Œ¹ò–¼ | @^–ü‚Ì“’‚‰·A^–ü‚Ì“’—âòAA^–ü‚Ì—âòB@¬‡ò |
| òŽ¿ | @ƒiƒgƒŠƒEƒ€-’YŽ_…‘f‰–E—°Ž_‰–ò |
| (‹Œ–¼) | @ŠÜd‘‚äŠÉ-—°‰©ò |
| ò‰· | @47.9“x |
| pH’l | @7.4 |
| –§“x | @1.0007 |
ŠÜ—L¬•ª
| 1.—zƒCƒIƒ“ | 2.‰AƒCƒIƒ“ | ||
| ¬ •ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg/kg) | ¬ •ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg/kg) |
| …‘fƒCƒIƒ“@H+ | @ | ƒtƒb‘fƒCƒIƒ“ F- | 0.3 |
| ƒŠƒ`ƒEƒ€ƒCƒIƒ“ Li+ | @ | ‰–‘fƒCƒIƒ“ Cl- | 27.8 |
| ƒiƒgƒŠƒEƒ€ƒCƒIƒ“ Na+ | 191.9 | L‘fƒCƒIƒ“ Br- | @ |
| ƒJƒŠƒEƒ€ƒCƒIƒ“ K+ | 9.4 | ƒˆƒE‘fƒCƒIƒ“ I- | @ |
| ƒAƒ“ƒ‚ƒjƒEƒ€ƒCƒIƒ“ NH4+ | 1.6 | …Ž_ƒCƒIƒ“ OH- | @ |
| ƒ}ƒOƒlƒVƒEƒ€ƒCƒIƒ“ Mg2+ | 7.0 | —°‰»…‘fƒCƒIƒ“ HS- | 1.5 |
| ƒJƒ‹ƒVƒEƒ€ƒCƒIƒ“ Ca2+ | 36.2 | —°‰©ƒCƒIƒ“ S2- | @ |
| ƒXƒgƒƒ“ƒ`ƒEƒ€ƒCƒIƒ“ Sr2+ | 0.2 | ƒ`ƒI—°Ž_ƒCƒIƒ“ S2O3 2- | 0.6 |
| ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€ƒCƒIƒ“ Al3+ | 0.1 | —°Ž_…‘fƒCƒIƒ“ HSO4- | @ |
| ƒ}ƒ“ƒKƒ“ƒCƒIƒ“ Mn2+ | 0.1 | —°Ž_ƒCƒIƒ“ SO4 2- | 145.4 |
| “S(2)ƒCƒIƒ“ Fe2+ | 0.2 | ƒŠƒ“Ž_2…‘fƒCƒIƒ“ H2PO4- | @ |
| “S(3)ƒCƒIƒ“ Fe3+ | @ | ƒŠƒ“Ž_1…‘fƒCƒIƒ“ HPO42- | 0.6 |
| “ºƒCƒIƒ“ Cu2+ | @ | ƒƒ^ˆŸƒqŽ_ƒCƒIƒ“ AsO2- | @ |
| ˆŸ‰”ƒCƒIƒ“ Zn2+ | @ | ’YŽ_…‘fƒCƒIƒ“ HCO3- | 443.0 |
| @ | @ | ’YŽ_ƒCƒIƒ“ CO3 2- | @ |
| @ | @ | ƒPƒCŽ_…‘fƒCƒIƒ“ HSiO3- | @ |
| @ | @ | ƒƒ^ƒzƒEŽ_ƒCƒIƒ“ BO2- | @ |
| @ | @ | @ | @ |
| —zƒCƒIƒ“@Œv | 246.5 | ‰AƒCƒIƒ“@Œv | 619.2 |
| @—V—£¬•ª |
| 1.”ñ‰ð—£¬•ª | 2.—n‘¶ƒKƒX¬•ª | ||
| ¬ •ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg/kg) | ¬ •ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg/kg) |
| ƒƒ^ƒPƒCŽ_ H2SiO3 | 192.2 | —V—£“ñŽ_‰»’Y‘f CO2 | 27.5 |
| ƒƒ^ƒzƒEŽ_ HBO2 | 5.7 | —V—£—°‰»…‘f H2S | 0.7 |
| ƒƒ^ˆŸƒqŽ_ HAsO2 | 0.1 | @ | @ |
| ”ñ‰ð—£¬•ª@Œv | 198.0 | @ | 28.2 |
| —n‘¶•¨Ž¿‘—Ê@1063.7@mg/kg @’²¸”NŒŽ“ú@•½¬11”N6ŒŽ7“ú |
![]() |
@@@ | ![]() |
| ’jŽq‘å—ê | @ | ’jŽq‘å—ê |
@@@ @ @@@