| @TOP „@‰·ò¬•ªˆê——•\@„@”Š_—·ŠÙ |
| Œ¹ò–¼ | @_‚Ì“’ |
| òŽ¿ | @ŠÜ—°‰©-ƒiƒgƒŠƒEƒ€EƒJƒ‹ƒVƒEƒ€-’YŽ_…‘f‰–E—°Ž_‰–ò@’á’£«ŽãƒAƒ‹ƒJƒŠ«‚‰·ò |
| (‹Œ–¼) | @ŠÜd‘‚Îp-—°‰©ò |
| ò‰· | @47.5“x |
| pH’l | @8.1 |
| –§“x | @1.0008 |
@ŠÜ—L¬•ª
@1.—zƒCƒIƒ“ @@ @@@@@ @@@@ @@ @ @@ @ @ @@@@2.‰AƒCƒIƒ“
| ¬ •ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg/kg) | ¬ •ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg/kg) |
| …‘fƒCƒIƒ“@H+ | @ | ƒtƒb‘fƒCƒIƒ“ F- | 0.7 |
| ƒŠƒ`ƒEƒ€ƒCƒIƒ“ Li+ | @ | ‰–‘fƒCƒIƒ“ Cl- | 33.0 |
| ƒiƒgƒŠƒEƒ€ƒCƒIƒ“ Na+ | 189.0 | L‘fƒCƒIƒ“ Br- | @ |
| ƒJƒŠƒEƒ€ƒCƒIƒ“ K+ | 8.4 | ƒˆƒE‘fƒCƒIƒ“ I- | @ |
| ƒAƒ“ƒ‚ƒjƒEƒ€ƒCƒIƒ“ NH4+ | 1.2 | …Ž_ƒCƒIƒ“ OH- | @ |
| ƒ}ƒOƒlƒVƒEƒ€ƒCƒIƒ“ Mg2+ | 7.8 | —°‰»…‘fƒCƒIƒ“ HS- | 5.8 |
| ƒJƒ‹ƒVƒEƒ€ƒCƒIƒ“ Ca2+ | 46.5 | —°‰©ƒCƒIƒ“ S2- | @ |
| ƒXƒgƒƒ“ƒ`ƒEƒ€ƒCƒIƒ“ Sr2+ | 0.2 | ƒ`ƒI—°Ž_ƒCƒIƒ“ S2O3 2- | @ |
| ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€ƒCƒIƒ“ Al3+ | @ | —°Ž_…‘fƒCƒIƒ“ HSO4- | @ |
| ƒ}ƒ“ƒKƒ“ƒCƒIƒ“ Mn2+ | @ | —°Ž_ƒCƒIƒ“ SO4 2- | 173.9 |
| “S(2)ƒCƒIƒ“ Fe2+ | @ | ƒŠƒ“Ž_2…‘fƒCƒIƒ“ H2PO4- | @ |
| “S(3)ƒCƒIƒ“ Fe3+ | @ | ƒŠƒ“Ž_1…‘fƒCƒIƒ“ HPO42- | 0.3 |
| “ºƒCƒIƒ“ Cu2+ | @ | ƒƒ^ˆŸƒqŽ_ƒCƒIƒ“ AsO2- | @ |
| ˆŸ‰”ƒCƒIƒ“ Zn2+ | @ | ’YŽ_…‘fƒCƒIƒ“ HCO3- | 457.3 |
| @ | @ | ’YŽ_ƒCƒIƒ“ CO3 2- | @ |
| @ | @ | ƒPƒCŽ_…‘fƒCƒIƒ“ HSiO3- | @ |
| @ | @ | ƒƒ^ƒzƒEŽ_ƒCƒIƒ“ BO2- | @ |
| @ | @ | @ | @ |
| —zƒCƒIƒ“@Œv | 253.1 | ‰AƒCƒIƒ“@Œv | 671.0 |
@—V—£¬•ª
@(1)”ñ‰ð—£¬•ª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(2)—n‘¶ƒKƒX¬•ª
| ¬ •ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg/kg) | ¬ •ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg/kg) |
| ƒƒ^ƒPƒCŽ_ H2SiO3 | 150.9 | —V—£“ñŽ_‰»’Y‘f CO2 | 44.0 |
| ƒƒ^ƒzƒEŽ_ HBO2 | 6.5 | —V—£—°‰»…‘f H2S | 0.5 |
| ƒƒ^ˆŸƒqŽ_ HAsO2 | 0.1 | @ | @ |
| ”ñ‰ð—£¬•ª@Œv | 157.5 | @ | 44.5 |
@—n‘¶•¨Ž¿‘—Ê@1081.6@mg/kg
@•ªÍ‹@ŠÖ@@à’c–@l‹{錧ŒöŠQ‰q¶ŒŸ¸ƒZƒ“ƒ^[
@’²¸”NŒŽ“ú@•½¬7”N3ŒŽ2“ú
![]() |
@@ | ![]() |
| ”Š_—·ŠÙ@’jŽq—Žº | @@@ | ”Š_—·ŠÙ@’jE——Žº |
| @ | @ |
@@@@@