“ŒìŒ´“’—·ŠÙ
| TOP „@‰·ò¬•ªˆê——•\@„@“ŒìŒ´“’—·ŠÙ(äŠÉò—ê) |
| Œ¹ò–¼ | @äŠÉò |
| òŽ¿ | @ƒiƒgƒŠƒEƒ€EƒJƒ‹ƒVƒEƒ€-—°Ž_‰–E’YŽ_…‘f‰–ò@’á’£«ŽãƒAƒ‹ƒJƒŠ‚‰·ò |
| (‹Œ–¼) | @ŠÜ“y—ÞäŠÉò |
| ò‰· | @60.0“x |
| pH’l | @7.6 |
| –§“x | @1.0014 |
@ŠÜ—L¬•ª
@1.—zƒCƒIƒ“ @@ @@@@@@@@@@@@@@@ @@@@ @@ 2.‰AƒCƒIƒ“
| ¬ •ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg/kg) | ¬ •ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg/kg) |
| …‘fƒCƒIƒ“@H+ | @ | ƒtƒb‘fƒCƒIƒ“ F- | @ |
| ƒŠƒ`ƒEƒ€ƒCƒIƒ“ Li+ | 0.1 | ‰–‘fƒCƒIƒ“ Cl- | 73.6 |
| ƒiƒgƒŠƒEƒ€ƒCƒIƒ“ Na+ | 207.7 | L‘fƒCƒIƒ“ Br- | @ |
| ƒJƒŠƒEƒ€ƒCƒIƒ“ K+ | 16.7 | ƒˆƒE‘fƒCƒIƒ“ I- | @ |
| ƒAƒ“ƒ‚ƒjƒEƒ€ƒCƒIƒ“ NH4+ | 0.2 | …Ž_ƒCƒIƒ“ OH- | @ |
| ƒ}ƒOƒlƒVƒEƒ€ƒCƒIƒ“ Mg2+ | 17.4 | —°‰»…‘fƒCƒIƒ“ HS- | @ |
| ƒJƒ‹ƒVƒEƒ€ƒCƒIƒ“ Ca2+ | 82.6 | —°‰©ƒCƒIƒ“ S2- | @ |
| ƒXƒgƒƒ“ƒ`ƒEƒ€ƒCƒIƒ“ Sr2+ | 0.4 | ƒ`ƒI—°Ž_ƒCƒIƒ“ S2O3 2- | @ |
| ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€ƒCƒIƒ“ Al3+ | @ | —°Ž_…‘fƒCƒIƒ“ HSO4- | @ |
| ƒ}ƒ“ƒKƒ“ƒCƒIƒ“ Mn2+ | 1.1 | —°Ž_ƒCƒIƒ“ SO4 2- | 282.7 |
| “S(2)ƒCƒIƒ“ Fe2+ | 0.2 | ƒŠƒ“Ž_2…‘fƒCƒIƒ“ H2PO4- | @ |
| “S(3)ƒCƒIƒ“ Fe3+ | 0.4 | ƒŠƒ“Ž_1…‘fƒCƒIƒ“ HPO42- | 1.0 |
| “ºƒCƒIƒ“ Cu2+ | @ | ƒƒ^ˆŸƒqŽ_ƒCƒIƒ“ AsO2- | @ |
| ˆŸ‰”ƒCƒIƒ“ Zn2+ | @ | ’YŽ_…‘fƒCƒIƒ“ HCO3- | 355.3 |
| @ | @ | ’YŽ_ƒCƒIƒ“ CO3 2- | @ |
| @ | @ | ƒPƒCŽ_…‘fƒCƒIƒ“ HSiO3- | @ |
| @ | @ | ƒƒ^ƒzƒEŽ_ƒCƒIƒ“ BO2- | @ |
| @ | @ | @ | @ |
| —zƒCƒIƒ“@Œv | 326.8 | ‰AƒCƒIƒ“@Œv | 712.6 |
@—V—£¬•ª
@(1)”ñ‰ð—£¬•ª
| ¬ •ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg/kg) | ¬ •ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg/kg) |
| ƒƒ^ƒPƒCŽ_ H2SiO3 | 185.6 | —V—£“ñŽ_‰»’Y‘f CO2 | 68.2 |
| ƒƒ^ƒzƒEŽ_ HBO2 | 1.0 | —V—£—°‰»…‘f H2S | @ |
| ƒƒ^ˆŸƒqŽ_ HAsO2 | @ | @ | @ |
| ”ñ‰ð—£¬•ª@Œv | 186.6 | @ | 68.2 |
@—n‘¶•¨Ž¿‘—Ê@1226.0@mg/kg
@•ªÍ‹@ŠÖ@@à’c–@l‹{錧ŒöŠQ‰q¶ŒŸ¸ƒZƒ“ƒ^[
@’²¸”NŒŽ“ú@º˜a58”N10ŒŽ31“ú