‹e’n—·ŠÙ
| TOP „@‰·ò¬•ªˆê——•\@„@‹e’n—·ŠÙ |
| Œ¹ò–¼ | @‚»‚Ì“’ |
| òŽ¿ | @’Pƒ‰·ò |
| (‹Œ–¼) | @’Pƒò |
| ò‰· | @61.0“x |
| pH’l | @8.2 |
| –§“x | @1.0002 |
ŠÜ—L¬•ª
1.—zƒCƒIƒ“ @@ @@@@@ @@@@ @@ @ @@ @ @ @2.‰AƒCƒIƒ“
| ¬ •ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg/kg) | ¬ •ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg/kg) |
| …‘fƒCƒIƒ“@H+ | @ | ƒtƒb‘fƒCƒIƒ“ F- | 0.9 |
| ƒŠƒ`ƒEƒ€ƒCƒIƒ“ Li+ | 0.1 | ‰–‘fƒCƒIƒ“ Cl- | 9.9 |
| ƒiƒgƒŠƒEƒ€ƒCƒIƒ“ Na+ | 58.39 | L‘fƒCƒIƒ“ Br- | @ |
| ƒJƒŠƒEƒ€ƒCƒIƒ“ K+ | 2.2 | ƒˆƒE‘fƒCƒIƒ“ I- | @ |
| ƒAƒ“ƒ‚ƒjƒEƒ€ƒCƒIƒ“ NH4+ | 0.1 | …Ž_ƒCƒIƒ“ OH- | @ |
| ƒ}ƒOƒlƒVƒEƒ€ƒCƒIƒ“ Mg2+ | 0.1 | —°‰»…‘fƒCƒIƒ“ HS- | 11.6 |
| ƒJƒ‹ƒVƒEƒ€ƒCƒIƒ“ Ca2+ | @ | —°‰©ƒCƒIƒ“ S2- | @ |
| ƒXƒgƒƒ“ƒ`ƒEƒ€ƒCƒIƒ“ Sr2+ | @ | ƒ`ƒI—°Ž_ƒCƒIƒ“ S2O3 2- | 0.6 |
| ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€ƒCƒIƒ“ Al3+ | @ | —°Ž_…‘fƒCƒIƒ“ HSO4- | @ |
| ƒ}ƒ“ƒKƒ“ƒCƒIƒ“ Mn2+ | @@ | —°Ž_ƒCƒIƒ“ SO4 2- | 10.01 |
| “S(2)ƒCƒIƒ“ Fe2+ | @ | ƒŠƒ“Ž_2…‘fƒCƒIƒ“ H2PO4- | @ |
| “S(3)ƒCƒIƒ“ Fe3+ | @ | ƒŠƒ“Ž_1…‘fƒCƒIƒ“ HPO42- | 1.0 |
| “ºƒCƒIƒ“ Cu2+ | @ | ƒƒ^ˆŸƒqŽ_ƒCƒIƒ“ AsO2- | 0.6 |
| ˆŸ‰”ƒCƒIƒ“ Zn2+ | @ | ’YŽ_…‘fƒCƒIƒ“ HCO3- | 114.3 |
| @ | @ | ’YŽ_ƒCƒIƒ“ CO3 2- | 1.1 |
| @ | @ | ƒPƒCŽ_…‘fƒCƒIƒ“ HSiO3- | 7.8 |
| @ | @ | ƒƒ^ƒzƒEŽ_ƒCƒIƒ“ BO2- | 0.2 |
| @ | @@ | @ | @ |
| —zƒCƒIƒ“@Œv | 61.32 | ‰AƒCƒIƒ“@Œv | 145.2 |
—V—£¬•ª
(1)”ñ‰ð—£¬•ª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(2)—n‘¶ƒKƒX¬•ª
| ¬ •ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg/kg) | ¬ •ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg/kg) |
| ƒƒ^ƒPƒCŽ_ H2SiO3 | 247.8 | —V—£“ñŽ_‰»’Y‘f CO2 | 1.7 |
| ƒƒ^ƒzƒEŽ_ HBO2 | 2.59 | —V—£—°‰»…‘f H2S | @ |
| ƒƒ^ˆŸƒqŽ_ HAsO2 | @ | @ | @ |
| ”ñ‰ð—£¬•ª@Œv | 250.39 | @ | 1.7 |
—n‘¶•¨Ž¿‘—Ê@458.69@mg/kg
•ªÍ‹@ŠÖ@@‹{錧‰q¶Œ¤‹†Š
’²¸”NŒŽ“ú@º˜a51”N11ŒŽ4“ú
| @ | ![]() |
@@ | ![]() |
| ‹e’n—·ŠÙ—Žº | ‹e’n—·ŠÙ—Žº | ||