| HOME > 温泉成分一覧表 > 鳴子川渡温泉一覧表 > 旅館みやま |
| 源泉名 | 板垣1号 |
| 泉質 | 単純温泉 |
| (旧名) | 単純泉 |
| 泉温 | 47.2度 |
| pH値 | 7.9 |
| 密度 | 1.0006 |
| 含有成分及びその分量 | |
| 1.陽イオン | 2.陰イオン |
| 成分 | ミリグラム(mg/kg) | 成分 | ミリグラム(mg/kg) |
|---|---|---|---|
| 水素イオン H+ | フッ素イオン F- | 0.2 | |
| リチウムイオン Li+ | 塩素イオン Cl- | 9.0 | |
| ナトリウムイオン Na+ | 128.4 | 臭素イオン Br- | |
| カリウムイオン K+ | 7.5 | ヨウ素イオン I- | |
| アンモニウムイオン NH4+ | 3.7 | 水酸化物イオン OH- | |
| マグネシウムイオン Mg2+ | 4.2 | 硫化水素イオン HS- | |
| カルシウムイオン Ca2+ | 23.4 | 硫黄イオン S2- | |
| ストロンチウムイオン Sr2+ | チオ硫酸イオン S2O3 2- | ||
| アルミニウムイオン Al3+ | 硫酸水素イオン HSO4- | ||
| マンガンイオン Mn2+ | 0.2 | 硫酸イオン SO4 2- | 49.3 |
| 鉄(2)イオン Fe2+ | 0.9 | リン酸2水素イオン H2PO4- | 7.2 |
| 鉄(3)イオン Fe3+ | リン酸1水素イオン HPO42- | ||
| 銅イオン Cu2+ | メタ亜ヒ酸イオン AsO2- | ||
| 亜鉛イオン Zn2+ | 炭酸水素イオン HCO3- | 388.1 | |
| 炭酸イオン CO3 2- | |||
| ケイ酸水素イオン HSiO3- | |||
| メタホウ酸イオン BO2- | |||
| 陽イオン 計 | 168.3 | 陰イオン 計 | 453.8 |
| 遊離成分 | |
| (1)非解離成分 | (2)溶存ガス成分 |
| 成分 | ミリグラム(mg/kg) | 成分 | ミリグラム(mg/kg) |
|---|---|---|---|
| メタケイ酸 H2SiO3 | 175.5 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 55.0 |
| メタホウ酸 HBO2 | 2.6 | 遊離硫化水素 H2S | |
| メタ亜ヒ酸 HAsO2 | 0.8 | ||
| 非解離成分 計 | 178.9 | 溶存ガス成分 計 | 55.0 |
|
溶存物質総量 801.0 mg/kg (ガス成分を除く) |

Copyright (c) 2000-2013 湯けむりの町 All Rights Reserved