| TOP @·ς¬ͺκ\@@WΜ·Ω(IVC@eqΜ) |
| ΉςΌ | @WΜ |
| ςΏ | @igEEY_ fςE°_ς@ᣫ«·ς |
| (Ό) | @άδΙdς |
| ς· | @54.2x |
| pHl | @6.2 |
| §x | @1.0006 |
@άL¬ͺ
@1.zCI @@ @@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ @@ @2.ACI
| ¬ ͺ | ~O(mg/kg) | ¬ ͺ | ~O(mg/kg) |
| fCI@H+ | @ | tbfCI F- | 0.2 |
| `ECI Li+ | 0.2 | fCI Cl- | 65.4 |
| igECI Na+ | 227.4 | LfCI Br- | @ |
| JECI K+ | 19.0 | EfCI I- | @ |
| AjECI NH4+ | 0.1 | _CI OH- | @ |
| }OlVECI Mg2+ | 16.6 | °» fCI HS- | @ |
| JVECI Ca2+ | 58.6 | °©CI S2- | @ |
| Xg`ECI Sr2+ | 0.1 | `I°_CI S2O3 2- | @ |
| A~jECI Al3+ | @ | °_ fCI HSO4- | @ |
| }KCI Mn2+ | 1.2 | °_CI SO4 2- | 306.3 |
| S(2)CI Fe2+ | 1.2 | _2 fCI H2PO4- | @ |
| S(3)CI Fe3+ | @ | _1 fCI HPO42- | @ |
| ΊCI Cu2+ | @ | ^q_CI AsO2- | @ |
| CI Zn2+ | @ | Y_ fCI HCO3- | 488.5 |
| @ | @ | Y_CI CO3 2- | @ |
| @ | @ | PC_ fCI HSiO3- | @ |
| @ | @ | ^zE_CI BO2- | @ |
| @ | @ | @ | @ |
| zCI@v | 324.4 | ACI@v | 861.2 |
@V£¬ͺ
@(1)ρπ£¬ͺ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(2)nΆKX¬ͺ
| ¬ ͺ | ~O(mg/kg) | ¬ ͺ | ~O(mg/kg) |
| ^PC_ H2SiO3 | 217.3 | V£ρ_»Yf CO2 | 219.9 |
| ^zE_ HBO2 | 21.5 | V£°» f H2S | @ |
| ^q_ HAsO2 | @ | @ | @ |
| ρπ£¬ͺ@v | 238.8 | @ | 219.9 |
@nΆ¨ΏΚ@1424.4@mg/kg
@ͺΝ@Φ@@ΰc@l{ι§φQqΆΈZ^[
@²ΈNϊ@Ίa63N1220ϊ
@@@@@@@