Ό½κ·Ω
| TOP @·ς¬ͺκ\@@Ό½κ·Ω |
| ΉςΌ | @Ό½κΜ1ς@ |
| ςΏ | @ά°©-igE-Y_ f-°_ς(°» f^) |
| (Ό) | @άδΙEdE°» fς |
| ς· | @60.5x |
| pHl | @6.6 |
| §x | @1.0019 |
@άL¬ͺ
@1.zCI @@ @@@@@ @@@@@ @@ @ @@@@@@@@@@2.ACI
| ¬ ͺ | ~O(mg/kg) | ¬ ͺ | ~O(mg/kg) |
| fCI@H+ | @ | tbfCI F- | 0.7 |
| `ECI Li+ | 0.6 | fCI Cl- | 146.7 |
| igECI Na+ | 469.1 | LfCI Br- | @ |
| JECI K+ | 38.9 | EfCI I- | @ |
| AjECI NH4+ | 0.5 | _CI OH- | @ |
| }OlVECI Mg2+ | 4.1 | °» fCI HS- | 12.1 |
| JVECI Ca2+ | 103.5 | °©CI S2- | @ |
| Xg`ECI Sr2+ | 1.5 | `I°_CI S2O3 2- | 2.4 |
| A~jECI Al3+ | 0.8 | °_ fCI HSO4- | @ |
| }KCI Mn2+ | 1.3 | °_CI SO4 2- | 416.2 |
| S(2)CI Fe2+ | 0.4 | _2 fCI H2PO4- | @ |
| S(3)CI Fe3+ | @ | _1 fCI HPO42- | 0.6 |
| ΊCI Cu2+ | @ | ^q_CI AsO2- | @ |
| CI Zn2+ | @ | Y_ fCI HCO3- | 848.4 |
| @ | @ | Y_CI CO3 2- | @ |
| @ | @ | PC_ fCI HSiO3- | @ |
| @ | @ | ^zE_CI BO2- | @ |
| @ | @ | @ | @ |
| zCI@v | 620.7 | ACI@v | 1427.1 |
@V£¬ͺ
@(1)ρπ£¬ͺ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(2)nΆKX¬ͺ
| ¬ ͺ | ~O(mg/kg) | ¬ ͺ | ~O(mg/kg) |
| ^PC_ H2SiO3 | 273.0 | V£ρ_»Yf CO2 | 315.6 |
| ^zE_ HBO2 | 26.8 | V£°» f H2S | 34.3 |
| ^q_ HAsO2 | @ | @ | @ |
| ρπ£¬ͺ@v | 299.8 | @ | 349.9 |
@nΆ¨ΏΚ@2347.6@mg/kg
@ͺΝ@Φ@@ΰc@l{ι§φQqΆΈZ^[
@²ΈNϊ@Ίa60N64ϊ
| @@ | ![]() |
@@ | ![]() |
| Ό½κ·Ω@jqΊ | Ό½κ·Ω@jqΊ | ||
| @ | |||
| @Ό½κ·Ω@z[y[W@http://www.nishitaga.com/ | |||