| TOP > 温泉成分一覧表 > しんとろの湯 |
| 源泉名 | 星沼源泉bP・新コミュニティ源泉 混合泉 |
| 泉質 | 含硫黄−ナトリウム−炭酸水素塩・塩化物泉 低張性アルカリ性高温泉 |
| (旧 名) | 含重曹・食塩-硫黄泉 |
| 泉温 | 93.0℃(湧出地) |
| pH値 | 9.4(分析室) |
| 密度 | 1.0008(分析室) |
含有成分
1.陽イオン 2.陰イオン
| 成 分 | ミリグラム(mg/kg) | 成 分 | ミリグラム(mg/kg) |
| 水素イオン H+ | フッ素イオン F- | 2.8 | |
| リチウムイオン Li+ | 0.5 | 塩素イオン Cl- | 99.2 |
| ナトリウムイオン Na+ | 211.0 | 臭素イオン Br- | |
| カリウムイオン K+ | 22.7 | ヨウ素イオン I- | |
| アンモニウムイオン NH4+ | 0.6 | 水酸イオン OH- | |
| マグネシウムイオン Mg2+ | 硫化水素イオン HS- | 16.4 | |
| カルシウムイオン Ca2+ | 3.3 | 硫黄イオン S2- | |
| ストロンチウムイオン Sr2+ | チオ硫酸イオン S2O3 2- | 5.9 | |
| アルミニウムイオン Al3+ | 1.3 | 硫酸水素イオン HSO4- | |
| マンガンイオン Mn2+ | 硫酸イオン SO4 2- | 99.2 | |
| 鉄(2)イオン Fe2+ | リン酸2水素イオン H2PO4- | ||
| 鉄(3)イオン Fe3+ | リン酸1水素イオン HPO42- | 0.1 | |
| 銅イオン Cu2+ | メタ亜ヒ酸イオン AsO2- | 4.6 | |
| 亜鉛イオン Zn2+ | 炭酸水素イオン HCO3- | 69.7 | |
| 炭酸イオン CO3 2- | 105.3 | ||
| ケイ酸水素イオン HSiO3- | |||
| メタホウ酸イオン BO2- | 41.7 | ||
| 陽イオン 計 | 239.4 | 陰イオン 計 | 444.9 |
遊離成分
(1)非解離成分 (2)溶存ガス成分
| 成 分 | ミリグラム(mg/kg) | 成 分 | ミリグラム(mg/kg) |
| メタケイ酸 H2SiO3 | 493.0 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 1.6 |
| メタホウ酸 HBO2 | 遊離硫化水素 H2S | 0.6 | |
| メタ亜ヒ酸 HAsO2 | |||
| 非解離成分 計 | 493.0 | 溶存ガス成分 計 | 2.2 |
溶存物質総量 1179.5 mg/kg
調査年月日 平成17年5月13日
![]() |
![]() |
|
| しんとろの湯 男子浴室 | しんとろの湯 全景 | |
| しんとろの湯ホームページ http://www.shintoronoyu.com/ | ||