…–¾‘‘
| TOP „@‰·ò¬•ªˆê——•\@„@…–¾‘‘ |
| Œ¹ò–¼ | ŠÏ‰¹“’@ –ÂŽq’¬ŽšV‰®•~68-5 |
| òŽ¿ | ŠÜ—°‰©-ƒiƒgƒŠƒEƒ€-—°Ž_‰–E‰–‰»•¨ò |
| ò‰· | 99.5“xC |
| —No—Ê | 30.7 l/min (Œ@펩•¬) |
| pH’l | 8.2 |
| –§“x | 1.0023 |
| ö”Žc—¯•¨ | 2618mg/kg |
ŠÜ—L¬•ª
| —zƒCƒIƒ“ | ‰AƒCƒIƒ“ | ||
| ¬ •ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg/kg) | ¬ •ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg/kg) |
| …‘fƒCƒIƒ“@H+ | 0.0 | ƒtƒb‘fƒCƒIƒ“ F- | 2.8 |
| ƒŠƒ`ƒEƒ€ƒCƒIƒ“ Li+ | 0.3 | ‰–‘fƒCƒIƒ“ Cl- | 513.3 |
| ƒiƒgƒŠƒEƒ€ƒCƒIƒ“ Na+ | 733.3 | L‘fƒCƒIƒ“ Br- | @ |
| ƒJƒŠƒEƒ€ƒCƒIƒ“ K+ | 21.4 | ƒˆƒE‘fƒCƒIƒ“ I- | @ |
| ƒAƒ“ƒ‚ƒjƒEƒ€ƒCƒIƒ“ NH4+ | 0.2 | …Ž_ƒCƒIƒ“ OH- | 0 |
| ƒ}ƒOƒlƒVƒEƒ€ƒCƒIƒ“ Mg2+ | < 0.1 | —°‰»…‘fƒCƒIƒ“ HS- | 4.7 |
| ƒJƒ‹ƒVƒEƒ€ƒCƒIƒ“ Ca2+ | 32.2 | —°‰©ƒCƒIƒ“ S2- | 0 |
| ƒXƒgƒƒ“ƒ`ƒEƒ€ƒCƒIƒ“ Sr2+ | 0.2 | ƒ`ƒI—°Ž_ƒCƒIƒ“ S2O32- | < 0.1 |
| ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€ƒCƒIƒ“ Al3+ | 0.3 | —°Ž_…‘fƒCƒIƒ“ HSO4- | 0 |
| ƒ}ƒ“ƒKƒ“ƒCƒIƒ“ Mn2+ | < 0.1 | —°Ž_ƒCƒIƒ“ SO4 2- | 928.9 |
| “S(2)ƒCƒIƒ“ Fe2+ | < 0.1 | ƒŠƒ“Ž_2…‘fƒCƒIƒ“ H2PO4- | 0 |
| “S(3)ƒCƒIƒ“ Fe3+ | < 0.1 | ƒŠƒ“Ž_1…‘fƒCƒIƒ“ HPO42- | 0.5 |
| “ºƒCƒIƒ“ Cu2+ | < 0.1 | ƒƒ^ˆŸƒqŽ_ƒCƒIƒ“ AsO2- | @ |
| ˆŸ‰”ƒCƒIƒ“ Zn2+ | < 0.1 | ’YŽ_…‘fƒCƒIƒ“ HCO3- | 18.5 |
| @ | @ | ’YŽ_ƒCƒIƒ“ CO3 2- | 26.9 |
| @ | @ | ƒPƒCŽ_…‘fƒCƒIƒ“ HSiO3- | 0 |
| @ | @ | ƒƒ^ƒzƒEŽ_ƒCƒIƒ“ BO2- | 0 |
| —zƒCƒIƒ“@Œv | 787.9 | ‰AƒCƒIƒ“@Œv | 1495.6 |
—V—£¬•ª
(1)”ñ‰ð—£¬•ª
| ”ñ‰ð—£¬•ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg/kg) | —V—£¬•ª | ƒ~ƒŠƒOƒ‰ƒ€(mg/kg) |
| ƒƒ^ƒPƒCŽ_ H2SiO3 | 168.6 | —V—£“ñŽ_‰»’Y‘f CO2 | 0 |
| ƒƒ^ƒzƒEŽ_ HBO2 | 121.3 | —V—£—°‰»…‘f H2S | 0.3 |
| ƒƒ^ˆŸƒqŽ_ HAsO2 | 3.0 | @ | @ |
| ”ñ‰ð—£¬•ª@Œv | 292.9 | —n‘¶ƒKƒX¬•ª@Œv | 0.3 |
—n‘¶•¨Ž¿‘—Ê@2576.4@mg/kg
•ªÍ‹@ŠÖ@@à’c–@l‹{錧ŒöŠQ‰q¶ŒŸ¸ƒZƒ“ƒ^[
’²¸”NŒŽ“ú@•½¬5”N10ŒŽ30“ú