| 源泉名 | とどろき3号泉 |
| 泉質 | 単純温泉 |
| (旧名) | 単純温泉 |
| 泉温 | 77.2度 |
| pH値 | 7.6 |
| 密度 | 1.0006 |
| 含有成分及びその分量 | |
| 1.陽イオン | 2.陰イオン |
| 成分 | ミリグラム(mg/kg) | 成分 | ミリグラム(mg/kg) |
|---|---|---|---|
| 水素イオン H+ | フッ素イオン F- | 1.0 | |
| リチウムイオン Li+ | 0.2 | 塩素イオン Cl- | 235.4 |
| ナトリウムイオン Na+ | 185.5 | 臭素イオン Br- | |
| カリウムイオン K+ | 20.6 | ヨウ素イオン I- | |
| アンモニウムイオン NH4+ | 0.2 | 水酸化物イオン OH- | |
| マグネシウムイオン Mg2+ | 0.2 | 硫化水素イオン HS- | |
| カルシウムイオン Ca2+ | 9.0 | 硫黄イオン S2- | |
| ストロンチウムイオン Sr2+ | チオ硫酸イオン S2O3 2- | ||
| アルミニウムイオン Al3+ | 硫酸水素イオン HSO4- | ||
| マンガンイオン Mn2+ | 硫酸イオン SO4 2- | 48.3 | |
| 鉄(2)イオン Fe2+ | リン酸2水素イオン H2PO4- | ||
| 鉄(3)イオン Fe3+ | リン酸1水素イオン HPO42- | 0.1 | |
| 銅イオン Cu2+ | メタ亜ヒ酸イオン AsO2- | ||
| 亜鉛イオン Zn2+ | 炭酸水素イオン HCO3- | 98.0 | |
| 炭酸イオン CO3 2- | |||
| ケイ酸水素イオン HSiO3- | |||
| メタホウ酸イオン BO2- | |||
| 陽イオン 計 | 215.7 | 陰イオン 計 | 382.8 |
| 遊離成分 | |
| (1)非解離成分 | (2)溶存ガス成分 |
| 成分 | ミリグラム(mg/kg) | 成分 | ミリグラム(mg/kg) |
|---|---|---|---|
| メタケイ酸 H2SiO3 | 171.3 | 遊離二酸化炭素 CO2 | 16.5 |
| メタホウ酸 HBO2 | 23.4 | 遊離硫化水素 H2S | |
| メタ亜ヒ酸 HAsO2 | 0.1 | ||
| 非解離成分 計 | 194.8 | 溶存ガス成分 計 | 16.5 |
| 溶存物質総量 793.3 mg/kg 分析機関 財団法人宮城県公害衛生検査センター 調査年月日 平成10年5月29日 |
![]() |
![]() |
|
| とどろき旅館 露天風呂 | とどろき旅館 男子浴室 |
Copyright (c) 2000-2013 湯けむりの町 All Rights Reserved