| HOME > 温泉成分一覧表 > 鳴子東鳴子温泉一覧表 > たかともワンダーファーム |
| 源泉名 | 遊駿の杜1号 |
| 泉質 | 単純温泉 |
| (旧名) | 単純温泉 |
| 泉温 | 52.5度 |
| pH値 | 8.4 |
| 密度 | 1.0004 |
| 含有成分及びその分量 | |
| 1.陽イオン | 2.陰イオン |
| 成分 | ミリグラム(mg/kg) | 成分 | ミリグラム(mg/kg) |
|---|---|---|---|
| 水素イオン H+ | フッ素イオン F- | 1.5 | |
| リチウムイオン Li+ | 塩素イオン Cl- | 9.2 | |
| ナトリウムイオン Na+ | 75.0 | 臭素イオン Br- | |
| カリウムイオン K+ | 2.8 | ヨウ素イオン I- | |
| アンモニウムイオン NH4+ | 水酸イオン OH- | ||
| マグネシウムイオン Mg2+ | 硫化水素イオン HS- | ||
| カルシウムイオン Ca2+ | 35.5 | 硫黄イオン S2- | |
| ストロンチウムイオン Sr2+ | 0.2 | チオ硫酸イオン S2O3 2- | |
| アルミニウムイオン Al3+ | 0.3 | 硫酸水素イオン HSO4- | |
| マンガンイオン Mn2+ | 硫酸イオン SO4 2- | 172.6 | |
| 鉄(2)イオン Fe2+ | 0.3 | リン酸2水素イオン H2PO4- | |
| 鉄(3)イオン Fe3+ | 0.3 | リン酸1水素イオン HPO42- | |
| 銅イオン Cu2+ | メタ亜ヒ酸イオン AsO2- | ||
| 亜鉛イオン Zn2+ | 炭酸水素イオン HCO3- | 73.0 | |
| 炭酸イオン CO3 2- | 6.0 | ||
| ケイ酸水素イオン HSiO3- | |||
| メタホウ酸イオン BO2- | |||
| 陽イオン 計 | 114.5 | 陰イオン 計 | 262.3 |
| 遊離成分 | |
| (1)非解離成分 | (2)溶存ガス成分 |
| 成分 | ミリグラム(mg/kg) | 成分 | ミリグラム(mg/kg) |
|---|---|---|---|
| メタケイ酸 H2SiO3 | 71.2 | 遊離二酸化炭素 CO2 | |
| メタホウ酸 HBO2 | 3.2 | 遊離硫化水素 H2S | |
| メタ亜ヒ酸 HAsO2 | |||
| 非解離成分 計 | 74.4 | 溶存ガス成分 計 |
| 溶存物質総量 451.2 mg/kg 分析機関 財団法人宮城県公害衛生検査センター 調査年月日 平成3年3月28日 |
Copyright (c) 2000-2010 湯けむりの町 All Rights Reserved