<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>湯けむりの町/鳴子温泉案内と風景写真</title>
		<link>http://www.narukospa.com/</link>
		<description>宮城県大崎市鳴子温泉の風景写真や宿泊・入浴施設の泉質などを掲載しています。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2002-2008[Yukemurinomachi]</copyright>
		<lastBuildDate>Tue, 22 Jul 2008 17:34:29 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator>Takao Yashiro</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>湯けむりの町/鳴子温泉案内と風景写真</title>
			<link>http://www.narukospa.com/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.narukospa.com/</guid>
			<category>湯けむりの町,鳴子温泉,宮城県大崎市,風景写真,温泉旅館,お風呂,日帰り入浴,温泉成分,地図案内,紅葉情報</category>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 17:34:06 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[鳴子温泉の風景 2008年7月22日　鳴子温泉 玉ノ木]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[湯けむりの町
MENU
温泉と泉質
宿泊施設
風景写真
地図案内
天気情報
リンク集
紅葉情報
サイトマップ
ブログ
RSS2.0
");} else { document.write("");}
//--&gt;
宮城県大崎市鳴子温泉の風景写真や宿泊・入浴施設の泉質などを掲載しています。
この度の地震で被災された皆様方にお見舞い申し上げます。
鳴子温泉は幸い被害が無く、温泉にも影響はありませんでした。
被災地の一日も早い復旧をお祈り申し上げます。
風景写真(スライドショー)
＊画像内に操作ボタンがありますので停止/コマ送り等ができます。
鳴子温泉...]]></content:encoded>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>
