| 施設名 | 地区 | TEL | 日帰り入浴 (チケット) |
予約サイト |
| 中山平温泉 | 0229-87-2120 | 500円 (2枚) |
楽天トラベル | |
| あすか旅館 | 中山平温泉 | 0229-87-2131 | 600円 (3枚) |
|
| 菊地旅館 [炊] | 中山平温泉 | 0229-87-2420 | 550円 (3枚) |
|
| つるの湯 | 中山平温泉 | 0229-87-2850 | 400円 | |
| なかやま山荘 [保] | 中山平温泉 | 0229-87-2102 | 600円 (3枚) |
|
| 鳴子やすらぎ荘 [保] | 中山平温泉 | 0229-87-2121 | 600円 (2枚) |
|
| 星の湯旅館 | 中山平温泉 | 0229-87-2311 | 500円 (2枚) |
|
| 仙庄館 | 中山平温泉 | 0229-87-1234 | 800円 (4枚) |
|
| 中山平温泉 | 0229-87-2216 | 800円 (4枚) |
楽天トラベル |
|
| ふきゆ荘 | 中山平温泉 | 0229-87-2239 | 600円 (3枚) |
|
| 中山平温泉 | 0229-87-2301 | 500円 (2枚) |
||
| 鳴子らどん温泉 | 中山平温泉 | 0229-87-2323 | 600円 (3枚) |
|
| 中山平温泉 | 0229-87-2321 | 300円 | ||
| 中山平温泉 | 0229-87-2231 | 800円 | 楽天トラベル | |
| 四季の宿 花渕荘 | 中山平温泉 | 0229-87-2146 | 500円 (2枚) |
|
| ホテルリゾートAOBA(非温泉) | 中山平温泉 | 0229-87-2430 | − | |
| ANNEX [P] | 鬼首温泉 | 0229-86-3015 | − | |
| ON-THE-ROCK [P] | 鬼首温泉 | 0229-86-2030 | − | |
| アルピーヌ [P] | 鬼首温泉 | 0229-86-2035 | − | |
| カウベル [P] | 鬼首温泉 | 0229-86-2905 | − | 楽天トラベル |
| サンモリッツ [P] | 鬼首温泉 | 0229-86-2356 | − | |
| シロッコ・イン [P] | 鬼首温泉 | 0229-86-2872 | − | 楽天トラベル |
| ミッキーハウス [P] | 鬼首温泉 | 0229-86-2061 | − | 楽天トラベル |
| リトルウッド [P] | 鬼首温泉 | 0229-86-2141 | − | |
| ふうらいぼー [P] | 鬼首温泉 | 0229-86-2146 | − | |
| 森りんこ [P] | 鬼首温泉 | 0229-86-2124 | − | 楽天トラベル |
| ホテルオニコウベ | 鬼首温泉 | 0229-86-2011 | 600円 (3枚) |
|
| ロッジ三杉(非温泉) | 鬼首温泉 | 0229-86-2407 | − | |
| 鬼首温泉 | 0229-86-2243 | 500円 (2枚) |
||
| 民宿高原食堂 | 鬼首温泉 | 0229-86-2416 | - | |
| 国民宿舎 鬼首ロッジ | 鬼首温泉 | 0229-86-2331 | 500円 (2枚) |
楽天トラベル |
| 旅館元湯 | 鬼首温泉 | 0229-86-2238 | 500円 (2枚) |
|
| 大新館 | 鬼首温泉 | 0229-86-2822 | 500円 | 楽天トラベル |
| かむろ荘 | 鬼首温泉 | 0229-86-2301 | 500円 (2枚) |
楽天トラベル |
| とどろき旅館 | 鬼首温泉 | 0229-86-2311 | 500円 (2枚) |
|
| 鬼首温泉 | 0229-83-2133 | 500円 (2枚) |
||
| 鳴子温泉 | 0229-83-3155 | 700円 | ||
| 鳴子ホテル | 鳴子温泉 | 0229-83-2001 | 1000円 (4枚) |
楽天トラベル |
| 鳴子温泉 | 0229-83-4355 | 1000円 (4枚) |
|
|
| ますや | 鳴子温泉 | 0229-83-2212 | 1000円 (4枚) |
|
| ゆさや | 鳴子温泉 | 0229-83-2565 | 500円 (2枚) |
|
| 鳴子観光ホテル | 鳴子温泉 | 0229-83-2333 | 1050円 (4枚) |
|
| 鳴子温泉 | 0229-83-3131 | 500円 (2枚) |
||
| 農民の家 | 鳴子温泉 | 0229-82-2121 | 500円 | |
| 東川原湯旅館 | 鳴子温泉 | 0229-83-3024 | 300円 (1枚) |
楽天トラベル |
| 姥の湯旅館 | 鳴子温泉 | 0229-83-2314 | 500円 (2枚) |
楽天トラベル |
| 大正館 | 鳴子温泉 | 0229-83-2266 | 600円 (2枚) |
|
| 水明荘 | 鳴子温泉 | 0229-83-2114 | 500円 | |
| ファミリー自炊岡崎荘[炊] | 鳴子温泉 | 0229-83-4050 | 300円 (1枚) |
|
| ホテル扇屋 | 鳴子温泉 | 0229-83-3205 | 800円 (3枚) |
|
| 鳴子温泉 | 0229-83-3133 | 500円 (2枚) |
楽天トラベル | |
| 鳴子温泉 | 0229-83-2117 | 500円 (2枚) |
||
| 国民宿舎 ホテル瀧嶋 | 鳴子温泉 | 0229-83-3054 | 500円 (2枚) |
|
| 高繁旅館 | 鳴子温泉 | 0229-83-3020 | 500円 (2枚) |
|
| 旅館すがわら | 鳴子温泉 | 0229-83-2022 | 500円 | |
| 幸雲閣 | 鳴子温泉 | 0229-83-2329 | 700円 (3枚) |
|
| ゆうりぞうと鳴子鳴峡莊[保] | 鳴子温泉 | 0229-83-2151 | 500円 | |
| 鳴子パールホテル | 鳴子温泉 | 0229-83-2112 | 500円 (2枚) |
|
| ホテル亀屋 | 鳴子温泉 | 0229-83-2211 | 600円 (3枚) |
|
| 鳴子旅館 | 鳴子温泉 | 0229-83-3820 | 500円 (2枚) |
楽天トラベル |
| 旅館弁天閣 | 鳴子温泉 | 0229-83-2461 | 600円 (2枚) |
|
| 鳴子温泉 | 0229-83-3363 | 500円 (2枚) |
||
| 旅館笑福亭 | 東鳴子温泉 | 0229-83-4150 | 800円 | |
| ホテルニューあらお | 東鳴子温泉 | 0229-83-3062 | 600円 | |
| まるみや旅館 [炊] | 東鳴子温泉 | 0229-83-3139 | - | 楽天トラベル |
| 旅館大沼 | 東鳴子温泉 | 0229-83-3052 | 500円 (2枚) |
|
| 勘七湯 | 東鳴子温泉 | 0229-83-3038 | 500円 (2枚) |
|
| いさぜん旅館 | 東鳴子温泉 | 0229-83-3448 | 500円 (2枚) |
|
| 東鳴子温泉 | 0229-83-2166 | 300円 | ||
| 旅館なんぶ屋 | 東鳴子温泉 | 0229-83-3437 | 1000円 (4枚) |
|
| 高友旅館 | 東鳴子温泉 | 0229-83-3170 | 500円 (2枚) |
|
| 田中温泉 | 東鳴子温泉 | 0229-82-2010 | 200円 | |
| 中野温泉 [炊] | 東鳴子温泉 | 0229-83-2027 | 300円 | |
| 馬場温泉 | 東鳴子温泉 | 0229-83-3378 | 400円 (2枚) |
|
| 阿部旅館 [炊] | 東鳴子温泉 | 0229-83-2053 | 300円 | |
| 旅館紅せん | 東鳴子温泉 | 0229-83-2491 | 500円 (2枚) |
|
| 東鳴子温泉 | 0229-84-7639 | 400円 | ||
| まつばら山荘 | 東鳴子温泉 | 0229-84-7707 | 500円 | |
| みやま | 川渡温泉 | 0229-84-7641 | 500円 | じゃらん |
| 二宮荘 | 川渡温泉 | 0229-83-3778 | 300円 | |
| 川渡温泉 | 0229-84-7951 | 400円 | ||
| 川渡温泉 | 0229-84-7220 | 2枚 | ||
| 沼倉旅館 | 川渡温泉 | 0229-84-7253 | 700円 (3枚) |
|
| 玉造荘 | 川渡温泉 | 0229-84-7330 | 400円 (2枚) |
楽天トラベル |
| 板垣旅館 | 川渡温泉 | 0229-84-7225 | 400円 (2枚) |
|
| 川渡温泉 | 0229-84-7207 | 500円 | 楽天トラベル |
|
| 藤島旅館 | 川渡温泉 | 0229-84-7412 | 200円 | |
| 越後屋旅館 | 川渡温泉 | 0229-84-7005 | 400円 (2枚) |
|
| 旅館ゆさ | 川渡温泉 | 0229-84-7676 | 400円 (2枚) |
[PR:鳴子温泉宿泊予約サイト]